机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
100663 黑河富华建筑安装工程有限公司 202212 31
100664 黑龙江文广影视传媒有限责任公司 201905 74
700007 五大连池风景名胜区自然保护区交通运输和公路事业发展中心 202209 34
700010 五大连池风景名胜区自然保护区房产征收物业服务中心 202209 34
100689 黑河市爱辉区工业信息科技局 202208 35
100690 海通证券股份有限公司黑河中央街证券营业部 202210 33
100088 黑河市市场监督管理局 202207 36
200307 北安市龙垦酒店有限公司 202212 31
100661 黑河旅俄华侨纪念馆 202208 35
200308 海通证券股份有限公司黑河交通路证券菅业部 202209 34
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:104/205