机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
300300 嫩江市实验幼儿园 202208 35
100792 黑河市中小企业协会 202209 34
300303 嫩江市第二幼儿园 202209 34
300304 嫩江市第一幼儿园 202209 34
300305 嫩江市第二人民医院 202208 35
100793 上海申克金融信息服务有限公司黑河分公司 201904 75
300306 嫩江市消费者权益保障中心 202208 35
200295 北安市第二殡仪馆 202109 46
200137 北安市自然资源局 202209 34
300158 黑河维科锐电力有限责任公司嫩江分公司 202208 35
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:111/205