机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
400194 五大连池市应急管理局 202208 33
400199 黑龙江省农垦北安社会保险事业管理局(五大连池分局) 202209 32
500014 孙吴县住房和城乡建设局 202209 32
500015 中共孙吴县委组织部 202209 32
500016 黑河市孙吴生态环境局 202208 33
100068 中华人民共和国黑河海关 202208 33
100070 黑河市公安局 202207 34
100074 黑河市残疾人联合会 202207 34
100075 黑河市医药科学研究所 202102 51
100078 黑河市人民政府口岸办公室 202209 32
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:12/205