机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
网厅业务指南下载
单位网厅业务手册
业务表册

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
400019 五大连池市高级中学校 202208 41
200152 北安市中心血库(财政拨款) 202209 40
100346 黑河市农业农村局 202209 40
100303 黑河市爱辉区四嘉子满族乡人民政府 202209 40
400104 中国人民银行五大连池市支行 202209 40
400172 五大连池市客运事业发展中心 202206 43
400183 北大荒集团黑龙江龙门农场有限公司 202212 37
100637 黑河市中免免税店有限责任公司 202209 40
500183 孙吴县中心苗圃 202209 40
600072 逊克县军粮供应站 202209 40
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:66/205